Non-Polarized Lens Index
タンザナイト Tanzanite | ![]() | プレミアムレッド Premium Red | ![]() | NB10 NB10 | ![]() |
10.00%![]() ![]() | 10.00%![]() ![]() | 10.00%![]() | |||
レッドミラー Red Mirror | ![]() | ネイビーブルー Navy Blue | ![]() | フラッシュブラック Flash Black | ![]() |
14.63%![]() | 17.03%![]() | 11.00%![]() | |||
グリーンジェイド Green Jade | ![]() | カーディナルレッド Cardinal Red | ![]() | ラピスブルー Lapis Blue | ![]() |
13.37%![]() | 14.11%![]() | 17.89%![]() | |||
ゴールドミラー Gold Mirror | ![]() | バイオレット Violet | ![]() | リキッドメタル Liquid Metal | ![]() |
17.14%![]() | 12.50%![]() | 9.60%![]() | |||
ルビークリア Ruby Clear | ![]() | ターコイズブルー Turquoise Blue | ![]() | サックスブルー Saxe Blue | ![]() |
95.46%![]() | 8.25%![]() | 10.47%![]() | |||
チタニウムクリア Titanium Clear | ![]() | マホガニーブラウン Mahogany Brown | ![]() | ジュエリーブルー Jewelry Blue | ![]() |
56.52%![]() | 20.05%![]() | 34.91%![]() | |||
クリア Clear | ![]() | ダイクログリーン Dichro Green | ![]() | ダイクログリーン2 Dichro Green2 | ![]() |
93.43%![]() | 53.00%![]() | 83.00%![]() |
ライム ゴールド Lime Gold | ![]() |
11.00%![]() ![]() |
UV420 Protection Lens [This lens cut UVA, UVB and HEV (High energy visible light / cut until 420nm)]
Bright sunny day / Light transmission : Under 15%
Sunny day / Light transmission : Over 15%
Cloudy day or Indoor / Light transmission Over 50%