Pit Boss 1 Non-Polarized Lenses [PB1]
Our Selling Price: US$36.00 - US$39.00
Prices vary according to options.
Pit Boss 1 Non-Polarized Lenses
Please choose the color of the lens from pull-down menu.
Non-Polarized Lens Index
ライム ゴールド Line Gold Base lens:Brown | ![]() | タンザナイト Tanzanite Base lens:Gray | ![]() | プレミアムレッド Premium Red Base lens:Gray | ![]() |
11.00%![]() ![]() | 10.00% | 10.00% | |||
リキッドメタル Liquid Metal Base lens:Gray | ![]() | NB10 NB10 Base lens:Gray | ![]() | フラッシュブラック Flash Black Base lens:Gray | ![]() |
9.60%![]() | 10.00%![]() | 11.00%![]() | |||
レッドミラー Red Mirror Base lens:Gray | ![]() | カーディナルレッド Cardinal Red Base lens:Gray | ![]() | ゴールドミラー Gold Mirror Base lens:Gray | ![]() |
14.63%![]() | 14.11%![]() | 17.14%![]() | |||
バイオレット Violet Base lens:Gray See through : Green | ![]() | グリーンジェイド Green Jade Base lens:Gray See through : Purple | ![]() | ターコイズブルー Turquoise Blue Base lens:Gray See through : Purple | ![]() |
12.50%![]() | 13.37%![]() | 8.25%![]() | |||
サックスブルー Saxe Blue Base lens:Gray See through : Brown | ![]() | ネイビーブルー Navy Blue Base lens:Brown | ![]() | ラピスブルー Lapis Blue Base lens:Gray See through : Brown | ![]() |
10.47%![]() | 17.03%![]() | 17.89%![]() | |||
ジュエリーブルー Jewelry Blue Base lens:Brown | ![]() | ルビークリア Ruby Clear Base lens:Clear | ![]() | チタニウムクリア Titanium Clear Base lens:Pale Gray | ![]() |
34.91%![]() | 95.46%![]() | 56.52%![]() | |||
マホガニーブラウン Mahogany Brown Base lens:Brown | ![]() | クリア Clear Base lens:Pale Purple | ![]() | | |
20.05%![]() | 93.43%![]() |
|
UV420 Protection Lens [This lens cut UVA, UVB and HEV (High energy visible light / cut until 420nm)]
Bright sunny day / Light transmission : Under 15%
Sunny day / Light transmission : Over 15%
Cloudy day or Indoor / Light transmission Over 50%